▶ Конструктивный ряд 32
▶ Типоразмер 45…180
▶ Номинальное давление 280 бар
▶ Максимальное давление 350 бар
▶ Открытый контур
| Типоразмер | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное давление | p N | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Максимальное давление | p max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Встроенный | V g max | см3 | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
| Частота вращения | Mакс. скорость вращения | n max | мин–1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Расход | при n nom | qV | л/мин | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
| Мощность | Δp = 280 bar | P max | кВт | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
| Крутящий момент | Δp = 280 bar | T max | Нм | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
Пока не было вопросов.

