▶ Конструктивный ряд 10
▶ Типоразмер 280
▶ Номинальное давление 350 бар
▶ Максимальное давление 420 бар
▶ Открытый контур
| Типоразмер | 280 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное давление | p N | бар | 350 | |
| Максимальное давление | p max | бар | 420 | |
| Встроенный | V g max | см3 | 280 | |
| Частота вращения | Mакс. скорость вращения | n max | мин–1 | 1800 |
| Расход | при n max | qV | л/мин | 504 |
| Мощность | Δp = 350 bar | P max | кВт | 294 |
| Крутящий момент | Δp = 350 bar | T max | Нм | 1560 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 143 |
Пока не было вопросов.

