- Производитель:
- Модель:BRA-709
- Доступно:Есть в наличии1000
Компания Гидроимпорт, занимающаяся поставкой гидравлического оборудования продает универсальный регулируемый насос высокого давления с приводом A11VO145
Характерные особенности:
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Большое разнообразие элементов управления
• Привод для установки дополнительных насосов с тем же номинальным размером
| Основные характеристики (стандарт) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 145 | |||||||
| Мощность (кВт) | 186 | |||||||
| Номинальное давление (бар) | 350 | |||||||
| Максимальное давление (бар) | 400 | |||||||
| Рабочий объем (см^3) | 145 | |||||||
| Частота вращения (мин^-1) | 2200 | |||||||
| Потребляемый расход (л/мин) | 319 | |||||||
| Крутящий момент (Нм) | 808 | |||||||
| Масса (кг) | 76 | |||||||
| Основные характеристики (с насосом подпитки) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 145 | |||||||
| Мощность (кВт) | 211 | |||||||
| Номинальное давление (бар) | 350 | |||||||
| Максимальное давление (бар) | 400 | |||||||
| Рабочий объем (см^3) | 145 | |||||||
| Частота вращения (мин^-1) | 2500 | |||||||
| Потребляемый расход (л/мин) | 363 | |||||||
| Крутящий момент (Нм) | 808 | |||||||
| Масса (кг) | 73 | |||||||
Размеры гидронасоса
Типоразмер 130/145

Пока не было вопросов.


