▶ Конструктивный ряд 63
▶ Типоразмер 250…500
▶ Номинальное давление 350 бар
▶ Максимальное давление 400 бар
▶ Открытый контур
| Типоразмер | 250 | 355 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное давление | p N | бар | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | p max | бар | 400 | 400 | 400 | |
| Встроенный | V g max | см3 | 250 | 355 | 500 | |
| Частота вращения | Mакс. скорость вращения | n max | мин–1 | 1500 | 1320 | 1200 |
| Расход | при n nom | qV | л/мин | 375 | 469 | 600 |
| Мощность | Δp = 350 bar | P max | кВт | 219 | 273 | 350 |
| Крутящий момент | Δp = 350 bar | T max | Нм | 1391 | 1978 | 2785 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 102 | 173 | 234 |
Пока не было вопросов.

