- ...
- Главная
Гидронасос A4FO
-
Рейтинг:
- Модель:679
- Доступно:Есть в наличии1000
Цена:
100.00 р.
Есть в наличии
▶ Конструктивный ряд 1 и 3
▶ Типоразмер 16…500
▶ Номинальное давление до 400 бар
▶ Максимальное давление до 450 бар
▶ Открытый контур
▶ Аксиально-поршневой гидромотор с наклонной шайбой
▶ Рабочие присоединения: фланцы SAE
▶ Хорошая характеристика всасывания
▶ Низкая интенсивность шума
▶ Высокий ресурс
▶ Возможно комбинирование насосов
| Типоразмер | 16 | 22 | 28 | 40 | 71 | 125 | 250 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g | см3 | 16 | 22 | 28 | 40 | 71 | 125 | 250 | 500 | |
| Частота вращения | n nom | мин–1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2750 | 2200 | 1800 | 1500 | 1320 | |
| Расход | при n nom | qV | л/мин | 64 | 79 | 84 | 110 | 152 | 225 | 375 | 660 |
| Мощность | Δp = 350 bar | n max | кВт | 91 | 131 | 219 | 385 | ||||
| Δ p = 400 бар | кВт | 43 | 53 | 56 | 73 | ||||||
| Крутящий момент | Δp = 350 bar | T | Нм | 395 | 696 | 1391 | 2783 | ||||
| Δ p = 400 бар | Нм | 102 | 140 | 178 | 254 | ||||||
| Масса (приблизительно) | m | кг | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 34 | 61 | 120 | 220 |
Пока не было вопросов.












