- Производитель:
- Модель:310316004
- Доступно:Есть в наличии1000
- Вес:48.00 кг
Описание и характеристики:
| Серия: | 310 |
| Исполнение: | конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров |
| Рабочий объем: | 160 см3/об |
| Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Тип гидромашины: | гидронасос |
| Направление вращения: | левое |
| Исполнение вала: | шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типоразмер | 160 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 160 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 1200 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 1750 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 2650 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 64,00 |
| — номинальная Qnom | 192,00 |
| — максимальная Qmax | 280,00 |
| — предельная Qpeak | 424,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 40 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 93,33 |
| — максимальная Nmax (при nmax, Pmax) | 186,66 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 536,10 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 1072,20 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса, кг | 45 |
Пока не было вопросов.

