- Производитель:
- Модель:3102280500
- Доступно:Есть в наличии1000
Описание и характеристики:
| Серия: | 310 |
| Исполнение : | шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндров |
| Рабочий объем: | 28 см3/об |
| Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Тип гидромашины: | гидронасос |
| Направление вращения: | правое |
| Исполнение вала: | шпоночное |
| Гидронасос аксиально-поршневой 310.2.28.05 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 310.2.28 |
| Номер по каталогу | 310.2.28.05 |
| Аналоги | 210.16.12.00Г, А2-28/20.05, 211Е.28.00 |
| Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
| Исполнение | шпоночный вал, правое вращение |
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 28 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 28 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 1920 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 3000 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 4750 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 11,20 |
| — номинальная Qnom | 53,76 |
| — максимальная Qmax | 84,00 |
| — предельная Qpeak | 133,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 32 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 28,00 |
| — максимальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 93,82 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 150,11 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса, кг | 45 |
Пока не было вопросов.

