| Гидромотор МГП 200 | |
|---|---|
| Серия | гидромоторы серии МГП |
| Тип | планетарный |
| Применение | ПУМ-Магистраль, УКМ, ЦДС-1100, МНР-5 |
| Технические характеристики | |
| Рабочий объем, см | 200 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 10 |
| — номинальная nnom | 140 |
| — максимальная nmax | 325 |
| Коэффициент полезного действия | 0,78 |
| Полезная номинальная мощность, кВт | 6 |
| Номинальный крутящий момент, нм | 400 |
| Номинальная величина потока, л/мин | 30 |
| Перепад давления max, МПа | 14 |
| Масса, кг | 11, |
Применяемость:
| Тип гидромотора |
Тип техники |
Марка |
Завод изготовитель |
Узел установки гидромотора |
| Деревообрабатывающий станок | ЦДС-1100 | |||
| Жатка прицепная | ЖХТ-9-18 | |||
| Малотоннажные суда | Привод лебедок | |||
| Напольно-монорельсовая машина | МНР-5 | |||
| Подметально-уборочная машина | ПУМ-Магистраль | |||
| Уборочная машина | УКМ |
Обзоры
Отзывов пока нет.
Be the first to review “Гидромотор МГП 200”
Ваша оценкаОценка…ОтличноХорошоСреднеНеплохоПлохо
Ваш отзыв
Название *
Email *
Пока не было вопросов.

