- Производитель:
- Модель:BRA-669
- Доступно:Есть в наличии999
| Размер | A6V | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||
| Смещение | V g максимальное | ³ cm | 28, 1 | 54, 8 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
| Смещение | V g, 1 | ³ cm | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 101 | 126 | 190 | 270 | 385 | 762 | |
| Скорость | на v g максимальном | n максимальный | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| на v g < v g, 1 | n максимальный | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | |
| Подача | на n максимальном | q Vmax | Л/МИН | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
| Вращающий момент | Δ p = штанга 350 | T максимальный | Nm | – | – | – | – | – | – | – | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
| Δ p = штанга 400 | T максимальный | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | – | – | – | – | |
| Вес (приблизительно) | m | kg | 16 | 26 | 34 | 47 | 60 | 64 | 80 | 90 | 170 | 210 | 430 | |
Пока не было вопросов.

