- ...
- Главная
- ГИДРАВЛИКА BOSCH REXROTH
- Гидронасосы Bosch Rexroth
Гидронасос Bosch Rexroth A10VO 10
-
Рейтинг:
- Производитель:
- Модель:BRA-698
- Доступно:Есть в наличии1000
Цена:
999.00 р.
Есть в наличии
Компания Гидроимпорт, занимающаяся поставкой гидравлического оборудования продает универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/5 10
Характерные особенности:
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Большое разнообразие элементов управления
• Высокая мощность
| Размер | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||
| Объем геометрический, за оборот | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Номинальное давление | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Максимальное давление | pmax | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 |
| Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| Вес (прим.) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
Пока не было вопросов.
Вы смотрели
JRRS51 Аксиально-поршневой насос Danfoss JR-R-S51
Артикул:JRRS51
Наличие:Есть в наличии
500
Наличие:Есть в наличии
500
11186708 (151-0315 / 151-0615) Гидромотор Danfoss OMP X 200
Артикул:11186708
Наличие:Есть в наличии
500
Наличие:Есть в наличии
500















